Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Sol-colur
Certificação: CE/FCC/ROHS/ISO
Número do modelo: P2.604/P2.84/P2.976/P3.91
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 m2
Preço: Negotiated
Detalhes da embalagem: caso do voo, caso de madeira
Tempo de entrega: 10 dias úteis após receção do depósito
Termos de pagamento: L/C, T/T
Habilidade da fonte: 5000sqm/month
|
Tipo do diodo emissor de luz:
|
Nationstar/Kinglight/Ruisheng/Mulinsen/especificado
|
Taxa de atualização:
|
3840 Hz-7680 Hz
|
Brilho:
|
≥ 700 cd/m2
|
Métodos de manutenção:
|
traseira e dianteira
|
Tamanho do módulo:
|
250*250 mm
|
Tamanho do armário:
|
500*1000 mm
|
Materiais para armários:
|
Alumínio de fundição a moagem
|
Peso do gabinete:
|
6,9 QUILOGRAMAS
|
Nível de protecção:
|
IP30
|
Consumo de potência máximo:
|
≤ 430 W/m2
|
Avenida. Consumo de potência:
|
≤ 150 W/m2
|
Nível de cinza:
|
14 bits-16 bits
|
Instalação:
|
Suspensão/Terra
|
|
Tipo do diodo emissor de luz:
|
Nationstar/Kinglight/Ruisheng/Mulinsen/especificado
|
|
Taxa de atualização:
|
3840 Hz-7680 Hz
|
|
Brilho:
|
≥ 700 cd/m2
|
|
Métodos de manutenção:
|
traseira e dianteira
|
|
Tamanho do módulo:
|
250*250 mm
|
|
Tamanho do armário:
|
500*1000 mm
|
|
Materiais para armários:
|
Alumínio de fundição a moagem
|
|
Peso do gabinete:
|
6,9 QUILOGRAMAS
|
|
Nível de protecção:
|
IP30
|
|
Consumo de potência máximo:
|
≤ 430 W/m2
|
|
Avenida. Consumo de potência:
|
≤ 150 W/m2
|
|
Nível de cinza:
|
14 bits-16 bits
|
|
Instalação:
|
Suspensão/Terra
|
1Produtos de modelo privado auto-desenvolvidos, design modular, suporte à manutenção dianteira e traseira.
2O projeto de bloqueio de arco flexível pode adaptar-se a telas planas e curvas, atendendo às diversas necessidades de empalhamento de telas de diferentes clientes.
3Com múltiplas proteções e manutenção reduzida, o armário de alumínio fundido em matriz leve e fino oferece forte resistência, alta precisão e resistência à deformação.
4O consumo médio de energia é de apenas 150 W, o que é de poupança de energia e ecológico.
5Ângulo de visão ultra largo de 120 graus.
6Graças ao processamento RGB em escala de cinza profunda, as cores são vivas e refinadas, resultando numa imagem clara e natural.
7Perfeito para aluguéis, a ligação HUB está equipada com fixação sem parafusos, tornando a instalação e remoção rápidas e sem esforço.
| Ponto | Parâmetro | Especificações | |||
| Parâmetros do módulo | Pico | 2.604mm | 2.84mm | 2.976mm | 3.91mm |
| Lâmpadas LED | SMD1515 | SMD2020 | |||
| Fios de chumbo | Cobre | ||||
| Resolução do módulo | 96*96 pontos | 88*88 pontos | 84*84 pontos | 64*64 pontos | |
| Tamanho do módulo ± tolerâncias | 249.90±0.1 ((V) * 249.90±0.1 ((H) * 17.9±0.5 ((D) | ||||
| Peso do módulo ± tolerâncias | ≤ 0,55 KGS | ||||
| Densidade de pixels | 147456 pontos/m2 | 123904 pontos/m2 | 122976 pontos/m2 | 65536 pontos/m2 | |
| Parâmetros do gabinete | Tamanho do gabinete ± tolerâncias | 499.9 ((±0.1) ((H) * 999.9 ((±0.1) ((V) * 76 ((±0.2) ((D) | |||
| Planejamento do gabinete | ≤ 1,0 mm | ||||
| Materiais para armários | Alumínio de fundição a moagem | ||||
| Peso do gabinete ± tolerância | ≤ 6,9 KGS | ||||
| Parâmetros do gabinete da tela | Quantidade de módulos para 1 gabinete | 2*4=8 PCS | |||
| Resolução do Gabinete | 192*384 pontos | 176*352 pontos | 168*336 pontos | 128*256 pontos | |
| Cabine + Tamanho do módulo ± tolerância | 499.9 ((±0.1) ((H) * 999.9 ((±0.1) ((V) * 85 ((±0.2) ((D) | ||||
| Cabine + peso do módulo ± tolerância | 12.5 KGS | ||||
| Métodos de manutenção | traseira/frente | ||||
| Planosidade | ≤ 1,0 mm | ||||
| Secções de tela | ≤ 1,0 mm | ||||
| Parâmetros ópticos | Correção de brilho pixel por pixel | Apoio | |||
| Correção de cromaticidade pixel por pixel | Apoio | ||||
| Brilho do equilíbrio do branco | ≥ 700 cd/m2 | ||||
| Temperatura da cor | 3000K-15000K | ||||
| Ângulo de visão horizontal | ≥ 120° | ||||
| Ângulo de visão vertical | ≥ 110° | ||||
| Distância de visão ((= PITCH*1) | ≥ 3 m | ||||
| Parâmetros elétricos | Consumo máximo de energia do gabinete | ≤ 200 W | |||
| Consumo de energia | ≤ 165 W/m2 | ≤ 150 W/m2 | |||
| Consumo máximo de energia | ≤ 470 W/m2 | ≤ 430 W/m2 | |||
| Requisitos de alimentação | 220-240 V AC | ||||
| Desempenho de processamento | Análise | 32S | 30S | 21S | 16S |
| Taxa de quadros | 50 a 60 Hz | ||||
| Taxa de atualização | 3840 Hz-7680 Hz | ||||
| Modo de condução | Corrente constante | ||||
| Escala de cinza | 14 bits - 16 bits | ||||
| Sistema de controlo | Método de controlo | Porta Ethernet | |||
| Controle a distância. | Cat5e Pai torcido não blindado | ||||
| Entrada de sinal | HDMI, DVI | ||||
| Ajustar brilho | Controle manual/automático/remoto | ||||
| Parâmetros operacionais | Horário de trabalho contínuo | ≥ 5000 horas | |||
| Tempo médio entre falhas | ≥ 5000 horas | ||||
| Pontos discretos fora de controlo | 0 antes da expedição | ||||
| Pontos de fuga contínuos | 0 | ||||
| Taxa de pontos cegos | 0 antes da expedição | ||||
| Aumento da temperatura do ecrã | ≤ 65°C | ||||
| Parâmetros de utilização | Valores típicos de vida | 50000 horas | |||
| Temperatura da lâmpada | ≤ 60° | ||||
| Temperatura de funcionamento | -10°~50° | ||||
| Temperatura de armazenamento | -20°~50° | ||||
| Umidade de funcionamento | 10~65%RH sem condensação | ||||
| Umidade de armazenamento | 10~65%RH sem condensação | ||||
| Proteção | Nível de protecção | IP30 | |||
| Certificação | CE/FCC/ROHS/ISO | / | |||
![]()
![]()