Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Sol-colur
Certificazione: CE/FCC/ROHS/ISO
Numero di modello: P2.604/P2.84/P2.976/P3.91
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 mq
Prezzo: Negotiated
Imballaggi particolari: caso di volo, caso di legno
Tempi di consegna: 10 giorni lavorativi dopo la ricezione del deposito
Termini di pagamento: L/C, T/T
Capacità di alimentazione: 5000sqm/month
|
Marca del LED:
|
Nationstar/Kinglight/Ruisheng/Mulinsen/specificato
|
Tasso di aggiornamento:
|
3840 Hz-7680 Hz
|
Brillantezza:
|
≥ 700 cd/m2
|
Metodi di manutenzione:
|
Dietro e davanti
|
Dimensione del modulo:
|
250*250 mm
|
Dimensioni degli armadi:
|
500*1000 mm
|
Materiale per armadi:
|
Alumini di colata a pressione
|
Peso dell'armadio:
|
6,9 CHILOGRAMMI
|
Livello di protezione:
|
IP30
|
Consumo di energia massimo:
|
≤ 430 W/m2
|
Viale. Consumo di energia:
|
≤ 150 W/m2
|
Livello di grigio:
|
14 bit-16 bit
|
Installazione:
|
Appeso/a terra
|
|
Marca del LED:
|
Nationstar/Kinglight/Ruisheng/Mulinsen/specificato
|
|
Tasso di aggiornamento:
|
3840 Hz-7680 Hz
|
|
Brillantezza:
|
≥ 700 cd/m2
|
|
Metodi di manutenzione:
|
Dietro e davanti
|
|
Dimensione del modulo:
|
250*250 mm
|
|
Dimensioni degli armadi:
|
500*1000 mm
|
|
Materiale per armadi:
|
Alumini di colata a pressione
|
|
Peso dell'armadio:
|
6,9 CHILOGRAMMI
|
|
Livello di protezione:
|
IP30
|
|
Consumo di energia massimo:
|
≤ 430 W/m2
|
|
Viale. Consumo di energia:
|
≤ 150 W/m2
|
|
Livello di grigio:
|
14 bit-16 bit
|
|
Installazione:
|
Appeso/a terra
|
1Prodotti modello privati auto-sviluppati, design modulare, supporto alla manutenzione anteriore/posteriore.
2Il design flessibile del blocco ad arco può adattarsi sia agli schermi piatti che a quelli curvi, soddisfacendo le diverse esigenze di splicing degli schermi di diversi clienti.
3Con molteplici protezioni e una manutenzione ridotta, il leggero e sottile armadio in alluminio a fusione offre una forte robustezza, alta precisione e resistenza alla deformazione.
4Il consumo medio di energia è solo fino a 150 W, il che risparmia energia ed è ecologico.
5. 120 gradi angolo di visione ultra-ampio.
6Grazie all'elaborazione RGB a profonda scala di grigi, i colori sono vivaci e raffinati, dando luogo a un'immagine chiara e naturale.
7Perfetto per i noleggi, il collegamento HUB è dotato di fissaggio senza vite, rendendo l'installazione e la rimozione veloci e senza sforzo.
| Articolo | Parametro | Specificità | |||
| Parametri del modulo | Pistola | 2.604 mm | 2.84 mm | 2.976 mm | 3.91 mm |
| LED | SMD1515 | SMD2020 | |||
| Cavi di piombo | Acciaio | ||||
| Risoluzione del modulo | 96*96 punti | 88*88 punti | 84*84 punti | 64*64 punti | |
| Dimensione del modulo ± tolleranze | 249.90±0.1 ((V) * 249.90±0.1 ((H) * 17.9±0.5 ((D) | ||||
| Peso del modulo ± tolleranze | ≤ 0,55 KGS | ||||
| Densità di pixel | 147456 punti/m2 | 123904 punti/m2 | 122976 punti/m2 | 65536 punti/m2 | |
| Parametri dell'armadio | Dimensione del gabinetto ± tolleranze | 499.9 ((±0.1) ((H) * 999.9 ((±0.1) ((V) * 76 ((±0.2))) | |||
| Piattazza dell'armadio | ≤ 1,0 mm | ||||
| Materiale per armadi | Alumini di colata a pressione | ||||
| Peso dell'armadio ± tolleranza | ≤ 6,9 KGS | ||||
| Parametri della cabina dello schermo | Quantità di moduli per 1 armadio | 2*4=8 PCS | |||
| Risoluzione del Consiglio dei ministri | 192*384 punti | 176*352 punti | 168*336 punti | 128*256 punti | |
| Dimensione del cabinet + modulo ± tolleranza | 499.9 ((±0.1) ((H) * 999.9 ((±0.1) ((V) * 85 ((±0.2) ((D) | ||||
| Cassa + Peso del modulo ± tolleranza | 12.5 KGS | ||||
| Metodi di manutenzione | Dietro/anteriore | ||||
| Piatto | ≤ 1,0 mm | ||||
| Setti di schermo | ≤ 1,0 mm | ||||
| Parametri ottici | Correzione di luminosità pixel per pixel | Sostegno | |||
| Correzione della cromaticità pixel per pixel | Sostegno | ||||
| Luminosità del bilanciamento del bianco | ≥ 700 cd/m2 | ||||
| Temperatura del colore | 3000K-15000K | ||||
| Angolo di visione orizzontale | ≥ 120° | ||||
| Angolo di visione verticale | ≥ 110° | ||||
| Distanza di visione ((=PITCH*1) | ≥ 3 m | ||||
| Parametri elettrici | Consumo di potenza massimo dell'armadio | ≤ 200 W | |||
| Consumo di energia | ≤ 165 W/m2 | ≤ 150 W/m2 | |||
| Consumo di potenza massimo | ≤470W/m2 | ≤ 430 W/m2 | |||
| Requisiti di alimentazione | 220-240V CA | ||||
| Performance di elaborazione | Scansione | 32S | 30S | 21S | 16S |
| Frequenza di fotogramma | 50 - 60 Hz | ||||
| Tasso di aggiornamento | 3840 Hz-7680 Hz | ||||
| Modalità di guida | corrente costante | ||||
| Scala di grigio | 14 bit - 16 bit | ||||
| Sistema di controllo | Metodo di controllo | Porta Ethernet | |||
| Controlla la distanza. | Categoria 5e: Fagioli tortuosi non blindati | ||||
| Input del segnale | HDMI, DVI | ||||
| Regolare la luminosità | Controllo manuale/automatico/remote | ||||
| Parametri operativi | Orario di lavoro continuo | ≥ 5000 ore | |||
| Tempo medio tra i guasti | ≥ 5000 ore | ||||
| Punti discreti fuori controllo | 0 prima della spedizione | ||||
| Punti di fuga continui | 0 | ||||
| Percentuale di punti ciechi | 0 prima della spedizione | ||||
| Aumento della temperatura dello schermo | ≤ 65°C | ||||
| Parametri di utilizzo | Valori tipici di vita | 50000 ore | |||
| Temperatura della lampada | ≤ 60° | ||||
| Temperatura di funzionamento | -10°~50° | ||||
| Temperatura di conservazione | -20°~50° | ||||
| Umidità di esercizio | 10~65%RH senza condensazione | ||||
| Umidità di stoccaggio | 10~65%RH senza condensazione | ||||
| Protezione | Livello di protezione | IP30 | |||
| Certificazione | CE/FCC/ROHS/ISO | / | |||
![]()
![]()