製品詳細
起源の場所: シェンゼン 中国
ブランド名: SC
証明: ROSH, FCC.3C,ISO9001,IP65
モデル番号: P3.91 室内
文書: 製品説明書 PDF
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1平方メートル
価格: negotiable
パッケージの詳細: 木製の箱 フライトケース
受渡し時間: 預金を受け取ってから10日
支払条件: L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン
供給の能力: 1ヶ月あたりの5000の平方メートル/平方メートル
|
使用:
|
室内
|
更新率:
|
3840Hz
|
保証:
|
2年
|
モデル番号:
|
P3だ91
|
モジュールのサイズ:
|
250×250mm
|
起源の場所:
|
シェンゼン 中国
|
ピクセル構成:
|
1R1G1B
|
IC:
|
MBI5124
|
キャビネット サイズ::
|
500*500mm
|
|
使用:
|
室内
|
|
更新率:
|
3840Hz
|
|
保証:
|
2年
|
|
モデル番号:
|
P3だ91
|
|
モジュールのサイズ:
|
250×250mm
|
|
起源の場所:
|
シェンゼン 中国
|
|
ピクセル構成:
|
1R1G1B
|
|
IC:
|
MBI5124
|
|
キャビネット サイズ::
|
500*500mm
|
フルカラーステージボード 500x500mmキャビネット P3.91 インダースLEDスクリーン 250*250mm
ハイライト:
1,スクリーンキャビネットは,ダイ・カスティングアルミ材料で作られています. 熱散の効果は顕著です.
2軽量で,キャビネットの重量は7kg未満で,安装が簡単です.
3弾丸型スプリングロックにより,モジュールは迅速に取り外され,保守が容易です.
4扇風機設計なし 騒音のない電源
5単純に完璧な外観,キャビネットは,高精度,ダイ鋳造鋳造を採用し,微細な調整を実現することができます
利点
1高い明るさP2.5P3P3.91P4P4.8P6高品質のレンタルLEDディスプレイ
2扇風機のないデザイン
3高コントラストの完全に黒いLED
4HDビデオパフォーマンス
5熱を散らばせる
6,個別に取り外し,交換できる.
7, P3.91 室内でのレンタリー用の小型ピクセル型ダイキャストLEDスクリーン
申請
A,屋外広告,デジタル広告ボード,広告会社
B スポーツホール,フィールド,遊び場,学校教会
C 空港,バス駅,鉄道旅客ターミナル
D ショッピングモール,百貨店,銀行,自動車販売店の玄関
E 建築と社会プロジェクト 都市における情報システム
技術仕様:
| 全色P3.91LEDディスプレイ仕様 | |||||||||
| LEDランプ | タイプ | SMD2121 (高明るさのLED) | |||||||
| LED規格 | リアルピクセル ((1R1G1B) | ||||||||
| 赤波長 | 625~630nm | ||||||||
| 緑色波長 | 515~530nm | ||||||||
| 青い波長 | 465-475nm | ||||||||
| LED モジュール | ピクセルピッチ | 3.91mm | |||||||
| モジュールのサイズ | 250mm×250mm | ||||||||
| モジュール解像度 | 64*64点 | ||||||||
| LEDキャビネット | キャビネットサイズ | 500mm×500mm | |||||||
| 内閣決議 | 128ピクセル *128ピクセル | ||||||||
| キャビネット素材 | 鋳型アルミニウム | ||||||||
| LEDディスプレイ | ピクセル密度 | 65410ピクセル/m2 | |||||||
| ドライブIC | MBI5124 | ||||||||
| 電源 | 連続接続 | ||||||||
| 亮度 | >2500cd/sqm | ||||||||
| 色を表示する | 16.700万 | ||||||||
| 視角 | 110° (水平) 50° (垂直) | ||||||||
| 最適の視距離 | 1m~200m | ||||||||
| 最大電力消費量 | 600w/sq.m | ||||||||
| 平均消費量 | 300W/m2 | ||||||||
| 体重 | 22kg/m2 | ||||||||
| 更新率 | 3000hz | ||||||||
| 入力電圧 | AC220V/50H または AC110V/60H | ||||||||
| 出力電圧 | DC5V,40A | ||||||||
| グレースケールレベル | 16ビット | ||||||||
| 色を表示する | R ((1024) x G ((1024) x B ((1024) | ||||||||
| MTBF | 10千時間 | ||||||||
| 寿命 | 100千時間 | ||||||||
| 保護レベル | IP43 | ||||||||
| LEDの故障 | 0より小さい0003 | ||||||||
| 作業温度 | -5°C~65°C | ||||||||
| ドライブモード | 1/16 スキャン | ||||||||
| 作業湿度 | 5%~99% | ||||||||
| 制御システム | 制御方法 | シンクロनाइゼーション & アシンクロनाइゼーション | |||||||
| 制御システム | LINSN コントロールシステム (送信機,受信機, 75 インターフェース,ソフトウェアのHUB) (シンクソン・アシンクロनाइゼーション内) | ||||||||
| ソフトウェア | LEDスタジオ (LINSN) | ||||||||
| 入力信号 | MPG/MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RM/ASF/BMP/GIF/PCX/TXT/DOCなど | ||||||||
| PCオペレーティングシステム | Microsoft Windows 7,98,2000,XP,Vista | ||||||||
プロジェクトケース
![]()