製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Sol-colur
証明: CE/FCC/ROHS/ISO
モデル番号: P2 について84
文書: 製品説明書 PDF
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1平方メートル
価格: Negotiated
パッケージの詳細: 飛行場合、木の場合
受渡し時間: 預金を受け取ってから10日
支払条件: L/C,T/T
供給の能力: 5000sqm/month
|
LEDsのブランド:
|
ナショナルスター/キングライト/ルイシェン/ミュリンセン/指定
|
更新率:
|
3840hz-7680hz
|
亮度:
|
≥700 cd/m2
|
スキャンモード:
|
1/30のスキャン
|
維持方法:
|
後部と前部
|
モジュールのサイズ:
|
250*250mm
|
キャビネットサイズ:
|
500*1000mm
|
キャビネット素材:
|
鋳造アルミニウム
|
キャビネット重量:
|
6.9 KG
|
保護レベル:
|
IP30
|
最高。パワー消費量:
|
≤430W/m2
|
Ave.パワー消費量:
|
≤150W/m2
|
グレーレベル:
|
14ビット-16ビット
|
設置:
|
吊り/地面
|
|
LEDsのブランド:
|
ナショナルスター/キングライト/ルイシェン/ミュリンセン/指定
|
|
更新率:
|
3840hz-7680hz
|
|
亮度:
|
≥700 cd/m2
|
|
スキャンモード:
|
1/30のスキャン
|
|
維持方法:
|
後部と前部
|
|
モジュールのサイズ:
|
250*250mm
|
|
キャビネットサイズ:
|
500*1000mm
|
|
キャビネット素材:
|
鋳造アルミニウム
|
|
キャビネット重量:
|
6.9 KG
|
|
保護レベル:
|
IP30
|
|
最高。パワー消費量:
|
≤430W/m2
|
|
Ave.パワー消費量:
|
≤150W/m2
|
|
グレーレベル:
|
14ビット-16ビット
|
|
設置:
|
吊り/地面
|
1自社開発のプライベートモデル製品,モジュール式設計,後部/前部メンテナンスをサポートする
2ユーザにやさしいアーチロックデザインは,フラットと曲げられたスクリーンの両方に互換性があり,柔軟なスクリーンスペイリングのための異なる顧客の要求を満たしています.
3. 複数の層の保護により,保守が必要性が軽減されます. 軽量型鋳型アルミキャビネットは,強く,高度な精度があり,変形に耐えています.
4平均電力消費量はわずか200Wで,エネルギー効率が良く,環境に優しい.
5120度超広い視角です
6. RGB低灰色処理は,豊かで繊細な色と透明で自然な画像品質を提供します.
7解体と組み立ては便利で迅速です
| ポイント | パラメータ | 仕様 |
| モジュールパラメータ | ピッチ | 2.84mm |
| LED | SMD1515 | |
| 鉛線 | 銅 | |
| モジュールの解像度 | 88*88点 | |
| モジュールのサイズ ± 許容量 | 249.90±0.1 ((V) * 249.90±0.1 ((H) *17.9±0.5 ((D) | |
| モジュールの重量 ± 許容量 | ≤0.55 KGS | |
| ピクセル密度 | 123904点/m2 | |
| キャビネットパラメータ | キャビネットサイズ ± 許容量 | 499.9 ((±0.1) ((H) *999.9 ((±0.1) ((V) *76 ((±0.2) ((D) |
| キャビネットの平らさ | ≤1.0mm | |
| キャビネット素材 | 鋳造アルミ | |
| キャビネット重量 ± 許容量 | ≤6.9 KGS | |
| 画面のキャビネットパラメータ | 1つのキャビネットのモジュール数 | 2*4=8 PCS |
| 内閣決議 | 176*352点 | |
| キャビネット + モジュールのサイズ ± 許容量 | 499.9 ((±0.1) ((H) *999.9 ((±0.1) ((V) *85 ((±0.2) ((D) | |
| キャビネット + モジュール重量 ± 許容量 | 12.5KGS | |
| メンテナンス方法 | 後部/前部 | |
| 平らさ | ≤1.0mm | |
| スクリーンシーム | ≤1.0mm | |
| 光学パラメータ | ピクセルごとに明るさ調整 | 支援 |
| ピクセルごとに色素性修正 | 支援 | |
| ホワイトバランスの明るさ | ≥700 cd/m2 | |
| 色温 | 3000Kから15000K | |
| 水平視角 | ≥120° | |
| 垂直視角 | ≥110° | |
| 観測距離 ((=PITCH*1) | ≥3m | |
| 電気パラメータ | キャビネットの最大電力消費量 | ≤200W |
| 電力消費量 | ≤150W/m2 | |
| 最大電力消費量 | ≤430W/m2 | |
| 電力供給要件 | 220-240V AC | |
| 処理性能 | スキャン | 30S |
| フレームレート | 50~60Hz | |
| 更新率 | 3840Hz~7680Hz | |
| ドライブモード | 常流 | |
| グレースケール | 14ビット - 16ビット | |
| 制御システム | 制御方法 | イーサネットポート |
| 距離を制御する | カテゴリー5e 保護されていないトワースパイ | |
| 信号入力 | HDMI,DVI | |
| 照明を調整する | 手動/自動/遠隔操作 | |
| 運用パラメータ | 連続労働時間 | ≥5000時間 |
| 障害間の平均時間 | ≥5000時間 | |
| 制御不能なポイント | 0 発送前 | |
| 連続的な脱出点 | 0 | |
| 盲点率 | 0 発送前 | |
| スクリーン温度上昇 | ≤ 65°C | |
| 使用パラメータ | 典型的な寿命値 | 5万時間 |
| ランプの温度 | ≤60° | |
| 動作温度 | -10°~50° | |
| 保存温度 | -20°~50° | |
| 動作湿度 | 10~65%RH コンデンサなし | |
| 貯蔵湿度 | 10~65%RH コンデンサなし | |
| 保護 | 保護レベル | IP30 |
| 認証 | CE/FCC/ROHS/ISO | / |
![]()
![]()