製品詳細
起源の場所: シェンゼン
ブランド名: SC
証明: CE.3C,FCC,ROSH
モデル番号: 屋内P2.5
文書: 製品説明書 PDF
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1平方メートル
価格: negotiable
パッケージの詳細: 木製の箱 フライトケース
受渡し時間: 預金を受け取ってから10日
支払条件: L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン
供給の能力: 1ヶ月あたりの5000の平方メートル/平方メートル
|
色:
|
フルカラー
|
亮度:
|
900-1200 Nit
|
保証:
|
2年
|
証明書:
|
CE,3C,FCC,ROSH
|
試料:
|
室内
|
ドライバIC:
|
MBI5124
|
パッケージ モード:
|
SMD ナショナルスター
|
スキャンモード:
|
32S
|
|
色:
|
フルカラー
|
|
亮度:
|
900-1200 Nit
|
|
保証:
|
2年
|
|
証明書:
|
CE,3C,FCC,ROSH
|
|
試料:
|
室内
|
|
ドライバIC:
|
MBI5124
|
|
パッケージ モード:
|
SMD ナショナルスター
|
|
スキャンモード:
|
32S
|
P2.5 室内型 鋳造型 アルミディスプレイ P2.5 LED ビデオ 壁型 室内型 SMD 3in 1 rgb LED ディスプレイ
商品の詳細:
A,ピクセルピッチ: 2.5mm
B,IC: MBI5153
C,リフレッシュレート:3840HZ
D,明るさ: 800CD
製品の特徴:
1高リフレッシュレート3840HZ,MBI5153を使用し,追尾せずにゴーストを削除し,テレビスタジオなどの高級クライアントの要求を満たすことができます.
2低故障で高品質のSMD 1010が使用され,安定性,低ライトマル機能,優れた色一貫性,熱分散の優れた性能があります.
3低明るさ下での高グレースケール:高品質のフルブラックLEDは,黒いマスクとともに,鮮明で結晶の画像を実現します.
4, 単一ピクセル色明るさ校正と単一色明るさ校正をサポートし,各画面のより高い色均一性とより高い明るさ均一性を保証します.
パラメータ
| ※LED モジュールの仕様 | ||||
| 技術パラメータ | ユニット | パラメータ値 | ||
| ピクセルピッチ | MM | 2.5 | ||
| パネルのサイズ | MM | L160*H160*T13 | ||
| 物理密度 | /M2 | 160000 | ||
| ピクセル設定 | R/G/B | 1,1,1 | ||
| 運転方法 | 1/32 常流 1/32 スキャン | |||
| LED 封装 | SMD | 2121 | ||
| ディスプレイ解像度 | ドット | 64X64=4096 | ||
| モジュール重量 | KG | 0.19 | ||
| モジュールポート | HUB-HD01 | |||
| モジュールの動作電圧 | VDC | 5 | ||
| モジュール消費量 | W | 35 | ||
| ※キャビネットの仕様 | ||||
| キャビネットサイズ | mm | 480*480 | ||
| キャビネット重量 | 体重 | 5 | ||
| 内閣決議 | ドット | 192*192 | ||
| 視角 | デグ | 140° | ||
| オプション距離 | M について | 2〜30 | ||
| 駆動装置 | 2016/5020 年 | |||
| 各平方メートルのモジュール | PCS | 39.06 | ||
| 最大出力 | W/M2 | 1400 | ||
| フレーム周波数 | HZ/S | ≥60 | ||
| 更新頻度 | HZ/S | ≥320 | ||
| 均衡の明るさ | CD/M2 | ≥1500 | ||
| 作業環境の温度 | 0C について | -10~60 | ||
| 労働環境の湿度 | RH | 10%~70% | ||
| 動作電圧を表示する | VAC | AC46 54HZ 220V ± 15%/110V ± 15% | ||
| 色温 | 8500K-11500K | |||
| グレースケール/色 | ≥16.7M色 | |||
| 入力信号 | RF S-Video RGB など | |||
| 制御システム | PCTV非線形カード,DVIディスプレイカード,Linsn制御システム | |||
| 誤差のない平均時間 | 時間 | >5000 | ||
| 人生 | 時間 | 100000 | ||
| ランプの故障頻度 | <0.0001 | |||
| アンチジャム | IEC801 | |||
| 安全性 | GB4793 | |||
| 電気に抵抗する | 1500V 1分前 障害なし | |||
| 鉄箱の重量 | KG/M2 | 40 (標準鋼箱) | ||
| 地漏電流 | mA | |||
| IP 評価 | 後ろはIP40 前はIP50 | |||
| 鋼製の箱サイズ | mm | L640Xh640x80 | ||
年齢テスト
![]()