製品詳細
起源の場所: シェンゼン
ブランド名: SC
証明: ISO14001,3C,FCC,IP65
モデル番号: P3.91 室内
文書: 製品説明書 PDF
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1平方メートル
価格: negotiable
パッケージの詳細: 木製の箱 フライトケース
受渡し時間: 預金を受け取ってから10日
支払条件: L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン
供給の能力: 1ヶ月あたりの5000の平方メートル/平方メートル
|
使用:
|
室内
|
亮度:
|
1500
|
色:
|
フルカラー
|
証明書:
|
CE
|
モジュールのサイズ:
|
250×250
|
起源の場所:
|
シェンゼン 中国
|
|
使用:
|
室内
|
|
亮度:
|
1500
|
|
色:
|
フルカラー
|
|
証明書:
|
CE
|
|
モジュールのサイズ:
|
250×250
|
|
起源の場所:
|
シェンゼン 中国
|
P3.91 ステージ用LEDディスプレイ 設置が簡単 ステージ用フルカラービデオスクリーンLEDディスプレイ
ハイライト:
1,スクリーンキャビネットは,ダイ・カスティングアルミ材料で作られています. 熱散の効果は顕著です.
2軽量で,キャビネットの重量は7kg未満で,安装が簡単です.
3弾丸型スプリングロックにより,モジュールは迅速に取り外され,保守が容易です.
4扇風機設計なし 騒音のない電源
5単純に完璧な外観,キャビネットは,高精度,ダイ鋳造鋳造を採用し,微細な調整を実現することができます
利点
高明度の室内P2.5 P3 P3.91 P4 P4.8 P6 高品質のレンタルLEDディスプレイ
扇風機のないデザイン
完全に黒い高コントラストのLED
高画質のビデオパフォーマンス
鋳型アルミで 熱を散らす
個別に取り外したり 交換したりできます
パラメータ
| ※モジュールの仕様 | |||
| 技術パラメータ | ユニット | パラメータ値 | |
| ピクセルピッチ | MM | 3.91 | |
| パネルのサイズ | MM | L250*H250*T13 | |
| 物理密度 | /M2 | 65410 | |
| ピクセル設定 | R/G/B | 1,1,1 | |
| 運転方法 | 恒常電流 1/13スキャン | ||
| LED 封装 | SMD | 2121 | |
| ディスプレイ解像度 | ドット | 64X64=4096 | |
| モジュール重量 | KG | 0.32 | |
| モジュールポート | HUB75-B | ||
| モジュールの動作電圧 | VDC | 5 | |
| モジュール消費量 | W | 30 | |
| ※LEDキャビネットの仕様 | |||
| キャビネットサイズ | mm | 500*500 / 500*1000 | |
| キャビネット重量 | 5kg | 5.5 / 108 | |
| 内閣決議 | ドット | 128*128 / 128*256 | |
| 視角 | デグ | 140° | |
| オプション距離 | M について | 3〜50 | |
| 駆動装置 | 16016 | ||
| 各平方メートルのモジュール | PCS | 16 | |
| 最大出力 | W/M2 | 1000 | |
| フレーム周波数 | HZ/S | ≥60 | |
| 更新頻度 | HZ/S | ≥600 | |
| 均衡の明るさ | CD/M2 | ≥1500 | |
| 作業環境の温度 | 0C について | -10~60 | |
| 労働環境の湿度 | RH | 10%~70% | |
| 動作電圧を表示する | VAC | AC46 54HZ 220V ± 15%/110V ± 15% | |
| 色温 | 8500K-11500K | ||
| グレースケール/色 | ≥16.7M色 | ||
| 入力信号 | RF S-Video RGB など | ||
| 制御システム | PCTV非線形カード,DVIディスプレイカード,Linsn制御システム | ||
| 誤差のない平均時間 | 時間 | >5000 |
| 人生 | 時間 | 100000 |
| ランプの故障頻度 | <0.0001 | |
| アンチジャム | IEC801 | |
| 安全性 | GB4793 | |
| 電気に抵抗する | 1500V 1分前 障害なし | |
| 鉄箱の重量 | KG/M2 | 40 (標準鋼箱) |
| 地漏電流 | mA | |
| IP 評価 | 後ろはIP40 前はIP50 | |
| 鋼製の箱サイズ | mm | L768Xh768x80 |
製品使用
大規模な室内コンサートや 講演のための製品が 異なる色彩を与えてくれます
プロジェクトケース
![]()