Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Sol-colur
Zertifizierung: CE/FCC/ROHS/ISO
Modellnummer: P2.604/2.84/P2.976/P3.91
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 m2
Preis: Negotiated
Verpackung Informationen: Flugfall, Holzetui
Lieferzeit: 10 Arbeitstage nach Eingang der Kaution
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000sqm/month
|
LED-Marke:
|
Nationstar/Kinglight/Ruisheng/Mulinsen/angezeigt
|
Erneuerungsrate:
|
3840 Hz bis 7680 Hz
|
Helle:
|
≥ 700 cd/m2
|
Wartungsverfahren:
|
Rücken und Vorderseite
|
Modulgröße:
|
250*250 mm
|
Größe des Schranks:
|
500*500 mm
|
Material für die Schränke:
|
Druckguss Aluminium
|
Gewicht des Schranks:
|
4.2 kg
|
Schutzniveau:
|
IP30
|
Max. Leistungsaufnahme:
|
≤ 430 W/m2
|
Allee. Leistungsaufnahme:
|
≤ 150 W/m2
|
Graustufe:
|
14 bis 16 Bit
|
Einrichtung:
|
Hängend/Boden
|
|
LED-Marke:
|
Nationstar/Kinglight/Ruisheng/Mulinsen/angezeigt
|
|
Erneuerungsrate:
|
3840 Hz bis 7680 Hz
|
|
Helle:
|
≥ 700 cd/m2
|
|
Wartungsverfahren:
|
Rücken und Vorderseite
|
|
Modulgröße:
|
250*250 mm
|
|
Größe des Schranks:
|
500*500 mm
|
|
Material für die Schränke:
|
Druckguss Aluminium
|
|
Gewicht des Schranks:
|
4.2 kg
|
|
Schutzniveau:
|
IP30
|
|
Max. Leistungsaufnahme:
|
≤ 430 W/m2
|
|
Allee. Leistungsaufnahme:
|
≤ 150 W/m2
|
|
Graustufe:
|
14 bis 16 Bit
|
|
Einrichtung:
|
Hängend/Boden
|
1Selbstentwickelte private Modellprodukte, modulare Konstruktion, Unterstützung der Hinter-/Vorderwartung.
2Die ergonomische Verriegelung ermöglicht die Kompatibilität mit flachen und gebogenen Bildschirmen und erfüllt die Anforderungen verschiedener Kunden an eine flexible Bildschirmspaltung.
3Das Druckguss-Aluminium-Schrank ist leicht und dünn, mit mehreren Schutzschichten, die Wartung minimieren und eine hohe Zähigkeit, Präzision und Haltbarkeit gegen Verformungen bieten.
4Mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch von nur 200 W ist er energieeffizient und umweltfreundlich.
5. 120° ultraweiter Blickwinkel.
6Mit der RGB-Verarbeitung mit tiefen Graustufen sind die Farben reichhaltig und nuanciert und erzeugen eine scharfe und natürliche Bildqualität.
7Der HUB-Anschluss, der für den Mietgebrauch zugeschnitten ist, ermöglicht eine schraublose Befestigung und eine schnelle, einfache Demontage und Montage.
| Artikel | Parameter | Spezifikation | |||
| Modulparameter | Schwingung | 2.604mm | 2.84mm | 2.976mm | 3.91mm |
| Leuchten | SMD1515 | SMD2020 | |||
| Bleitraht | Kupfer | ||||
| Auflösung des Moduls | 96*96 Punkte | 88*88 Punkte | 84*84 Punkte | 64*64 Punkte | |
| Modulgröße ± Toleranzen | 249.90±0.1 ((V) * 249.90±0.1 ((H) * 17.9±0.5 ((D) | ||||
| Modulgewicht ± Toleranzen | ≤ 0,55 KGS | ||||
| Pixeldichte | 147456 Punkte/m2 | 123904 Punkte/m2 | 122976 Punkte/m2 | 65536 Punkte/m2 | |
| Parameter des Schranks | Größe des Schranks ± Toleranzen | 499.9 (±0.1) (H) * 499.9 (±0.1) (V) * 76 (±0.2) (D) | |||
| Flachheit des Schranks | ≤ 1,0 mm | ||||
| Material für Schränke | Aluminium aus Druckgießwerk | ||||
| Gewicht des Schranks ± Toleranz | ≤ 4,2 KGS | ||||
| Parameter des Bildschirms | Modulmenge für 1 Schrank | 2*2=4 PCS | |||
| Beschluss des Kabinetts | 192*192 Punkte | 176*176 Punkte | 168*168 Punkte | 128*128 Punkte | |
| Schrank + Modulgröße ± Toleranz | 499.9 (±0.1) (H) *499.9 (±0.1) (V) *85 (±0.2) (D) | ||||
| Schrank + Modulgewicht ± Toleranz | 7.0 KGS | ||||
| Wartungsverfahren | Rückseite/Vorderseite | ||||
| Flachheit | ≤ 1,0 mm | ||||
| Schirmnähte | ≤ 1,0 mm | ||||
| Optische Parameter | Pixel-für-Pixel-Helligkeitskorrektur | Unterstützung | |||
| Pixel-für-Pixel-Kromatischkeitskorrektur | Unterstützung | ||||
| Helligkeit der Weißbilanz | ≥ 700 cd/m2 | ||||
| Farbtemperatur | 3000K-15000K | ||||
| Horizontale Blickwinkel | ≥ 120° | ||||
| Vertikaler Blickwinkel | ≥ 110° | ||||
| Sichtweite ((= PITCH*1) | ≥ 3 m | ||||
| Elektrische Parameter | Maximaler Stromverbrauch des Schranks | ≤ 200 W | |||
| Stromverbrauch | ≤ 165 W/m2 | ≤ 150 W/m2 | |||
| Maximaler Stromverbrauch | ≤ 470 W/m2 | ≤ 430 W/m2 | |||
| Anforderungen an die Stromversorgung | 220-240 V Wechselstrom | ||||
| Verarbeitungsleistung | Scannen | 32S | 30S | 21S | 16S |
| Bildrate | 50 bis 60 Hz | ||||
| Erneuerungsrate | 3840 Hz bis 7680 Hz | ||||
| Antriebsmodus | Ständiger Strom | ||||
| Grayscale | 14bits - 16bits | ||||
| Steuerungssystem | Kontrollmethode | Ethernet-Anschluss | |||
| Steuern Sie die Entfernung. | Kategorie 5e Nicht geschützte Twisted Pai | ||||
| Eingangssignal | HDMI, DVI | ||||
| Helligkeit anpassen | Manuelle/automatische/Fernbedienung | ||||
| Betriebsparameter | Kontinuierliche Arbeitszeiten | ≥ 5000 Stunden | |||
| Durchschnittliche Zeit zwischen Ausfällen | ≥ 5000 Stunden | ||||
| Diskrete Kontrollstellen | 0 vor dem Versand | ||||
| Kontinuierliche Auslaufpunkte | 0 | ||||
| Blinde Fleckenquote | 0 vor dem Versand | ||||
| Anstieg der Bildschirmtemperatur | ≤ 65°C | ||||
| Verwendungsparameter | Typische Lebenswerte | 50000 Stunden | |||
| Lampentemperatur | ≤ 60° | ||||
| Betriebstemperatur | -10° bis 50° | ||||
| Lagertemperatur | -20° bis 50° | ||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10~65% RH keine Kondensation | ||||
| Lagereinheit | 10~65% RH keine Kondensation | ||||
| Schutz | Schutzniveau | IP30 | |||
| Zertifizierung | CE/FCC/ROHS/ISO | / | |||
![]()
![]()