Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Shenzhen
Markenname: SC
Zertifizierung: CE.3C,FCC,ROSH,ISO9001
Modellnummer: P10.41 Außen
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Quadratmeter
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Holzkoffer, Flugkoffer und Kartonkoffer
Lieferzeit: 10 Tage nach Eingang der Kaution
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat
|
Farbe:
|
Vollfarben
|
Transparente Rate:
|
≥ 52%
|
Gewährleistung:
|
2 Jahre
|
Bescheinigung:
|
CE-Nummern
|
Verwenden:
|
Im Freien
|
Steuerungssysteme:
|
MBI5124
|
LED-Verkapselung:
|
DIP570
|
Pixelkonfiguration:
|
1R1G1B
|
Körperliche Dichte:
|
12288 Punkte/m2
|
Helle:
|
≥ 5000cd/m2
|
Beste Sichtweite:
|
8 m
|
Vereinbarung:
|
horizontal oder vertikal
|
|
Farbe:
|
Vollfarben
|
|
Transparente Rate:
|
≥ 52%
|
|
Gewährleistung:
|
2 Jahre
|
|
Bescheinigung:
|
CE-Nummern
|
|
Verwenden:
|
Im Freien
|
|
Steuerungssysteme:
|
MBI5124
|
|
LED-Verkapselung:
|
DIP570
|
|
Pixelkonfiguration:
|
1R1G1B
|
|
Körperliche Dichte:
|
12288 Punkte/m2
|
|
Helle:
|
≥ 5000cd/m2
|
|
Beste Sichtweite:
|
8 m
|
|
Vereinbarung:
|
horizontal oder vertikal
|
P10.41 Außen-Full-Colour-Transparente-LED-Anzeige
Anwendung
Anzeigen von Videos, Bildern, Texten für Werbe-LED-Bildschirme
Beschreibung
Einfacher Schrank, 960mm x 960mm, Modulgröße 320mm*320mm, Mindestansicht 10m, speziell für Sport- und Stadionveranstaltungen, Made in China
Technische Spezifikation
| Produktbild | ||
| Led-Modul | Artikel Nr. | SJ-P7.8125X10.4166-4M-8S-V1.0 |
| Led-Kapselung | DIP570 | |
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B (DIP 3 in 1) | |
| Led-Wellenlänge | R: 620 bis 630 nm, G: 520 bis 530 nm, B: 465 bis 475 nm | |
| Pixel Pitch | P7.8x10.4 mm | |
| Auflösung des Moduls | 64*16 Punkte | |
| Modulgröße | 500 mm x 166,7 mm | |
| Led-Schrank | Gewicht des Schranks | 40,8 kg/m2 |
| Material für die Schränke | Aluminium, Legierung | |
| Pixeldichte | 12288 Punkte/m2 | |
| Transparenter Zinssatz | ≥ 52% | |
| Schutzklasse | IP3X | |
| Vereinbarung | horizontal oder vertikal | |
| Installationsart | 1. an einer Glaswand befestigt, aufgehängt, Boden stehend 2. Front-Service-Installation | |
| Optischer Parameter | Helle | ≥ 5000cd/m2 |
| Blickwinkel | H: 120°, V: 60° | |
| Sichtweite | 8 bis 100 m | |
| Beste Sichtweite | 8 m | |
| Graue Skala | 14 bis 16 Bit | |
| Anzeigen von Farben | 16.7 Millionen | |
| Helligkeit anpassen | Skala 0-255 | |
| Korrektur der Helligkeit | Punkt für Punkt Korrektur | |
| Stromverbrauch | Maximal 400 W/m2 | |
| Verarbeitungsleistung | Antriebstyp | 1/8-Scannen |
| Bildschirm-Erneuerungsrate | ≥ 1920 Hz | |
| Frequenz des Bildes ändern | ≥ 60 Hz | |
| Parameter verwenden | Steuerungstransmission Entfernung | Netzwerkkabel der Kategorie 5 ≤ 120 m, Glasfaser ≥ 120 m |
| Ausgabe | Zusammengesetzte Schnittstelle, Supervideo, Komponenten-Video-Grafik-Array, interaktive digitale Videosystemen, High-Definition-Multimedia-Schnittstelle, High-Definition-Standard-Daten-Schnittstelle. | |
| Betriebstemperatur | -20° bis +60° Celsius | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10~90% relative Luftfeuchtigkeit | |
| Kontrolle | Synchronisierung, PC, WLAN, Mobiltelefon usw. | |
| Steuerungssystem | - Ich weiß. | |
| Lebensdauer | 100,000 Stunden | |
| MTBF | 10,000 Stunden | |
| Rate der Ausbrecher | ≤ 0,01% | |
Verpackungsliste
A, Steuerungssystem
B. Stromversorgung
C, LED-Leuchte
D, Kabel
E, Empfangskarte
Projektfälle
![]()