Détails du produit
Lieu d'origine: Shenzhen en Chine
Nom de marque: SC
Certification: CCC IP68 CE ISO9001 ROSH
Numéro de modèle: SMDP5 à l'intérieur
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Mètre carré / 1 pièce
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Une boîte en bois, une mallette.
Délai de livraison: 10 jours après réception du dépôt
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T
Capacité d'approvisionnement: 5000 mètres carrés/mètres carrés par mois
|
Le meilleur angle de visualisation:
|
5m à 30m
|
Le poids:
|
0.21kg
|
Méthode de contrôle:
|
Synchronisation
|
Couleur:
|
1R1G1B pleine couleur
|
La hauteur des pixels:
|
5 mm
|
Utilisation:
|
À l'intérieur
|
Nom de marque:
|
SOL COLUR
|
|
Le meilleur angle de visualisation:
|
5m à 30m
|
|
Le poids:
|
0.21kg
|
|
Méthode de contrôle:
|
Synchronisation
|
|
Couleur:
|
1R1G1B pleine couleur
|
|
La hauteur des pixels:
|
5 mm
|
|
Utilisation:
|
À l'intérieur
|
|
Nom de marque:
|
SOL COLUR
|
Affichage à LED à couleur complète à l'intérieur ultra-mince 320 mm * 160 mm Grand angle de vision Taux de rafraîchissement élevé
Caractéristiques du produit:
Paramètre du produit:
| Titre | Les spécifications |
| La hauteur des pixels | 5 mm |
| Densité de pixels | 40000 points/m2 |
| Configuration des pixels | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
| Type de pixel | Le numéro de série |
| Taille du module | 320*160 mm |
| Résolution du module | 64 x 32 pixels |
| Mode de conduite | 1/16 numérisation, courant constant |
| Lumière | 1500 CD/m2 (réglable) |
| Taux de rafraîchissement | 1200 Hz |
| Fréquence d'images | 50 et 60 Hz |
| Niveau de l'échelle grise | 65536 (réglable) |
| Température de couleur | 3200 ~ 9300K (réglable) |
| Ratio de contraste | 4000:1 |
| Angle de vue | 150° (horizontale), 120° (verticale) |
| Meilleure distance de vision | 5 à 50 m |
| Lumière/uniformité des couleurs | ≥ 97% |
| Plateur du cabinet | ≤ 0,2 mm |
| Niveau de protection | Résistance à la corrosion |
| Consommation de puissance (max) | 700 W/M2 |
| Consommation d'énergie (en moyenne) | 250 W/M2 |
| Voltage | AC 100V à 240V, 50/60 Hz |
| Système de contrôle | Système de commande synchrone/asynchrone |
| Signal d'entrée | Les données sont fournies par les fournisseurs de services. |
|
Le cabinet |
Dimension | 640 mm*640 mm |
| Numéro du module monomère | 16 pièces | |
| Énergie électrique | 5V/40A*2 pièces | |
| Décharge thermique | Ventilateur 2 pièces | |
| Pixel par armoire | 128*128 | |
| Distance de vision optimale | 5M ¢ 20M | |
| Meilleur angle de vision | 110°W 110°H | |
| Température |
stockage: -35°C+85°C |
|
| Humidité relative | 10% à 95% | |
| Épaisseur | 85m |
Le cas du projet:
s![]()