Detalles del producto
Lugar de origen: En la ciudad de Shenzhen, China.
Nombre de la marca: SC
Certificación: CCC ISO14001 CE IP65
Número de modelo: P3. ¿Qué quieres decir?91
Documento: Manual del producto PDF
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: Meter cuadrado / 1 pieza
Precio: discuss
Detalles de empaquetado: 5 Caja de madera, maletín de vuelo
Tiempo de entrega: 10 días después de recibir el depósito
Condiciones de pago: Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes:
Capacidad de la fuente: 5000 metros cuadrados/metros cuadrados por mes
Garantización:
|
2 años
|
El gabinete:
|
500 mm * 500 mm
|
Exploración:
|
16 Escaneo
|
El color:
|
En todo color
|
Tamaño del módulo:
|
250*250 mm
|
Resolución del módulo:
|
64*64dots
|
Brillo:
|
4500cd
|
Nombre de la marca:
|
SOL COLUR
|
Garantización:
|
2 años
|
El gabinete:
|
500 mm * 500 mm
|
Exploración:
|
16 Escaneo
|
El color:
|
En todo color
|
Tamaño del módulo:
|
250*250 mm
|
Resolución del módulo:
|
64*64dots
|
Brillo:
|
4500cd
|
Nombre de la marca:
|
SOL COLUR
|
250mm*250mm P3.91 Pantallas LED de alquiler en interiores con aluminio fundido a presión, de color completo Buena calidad
Las ventajas de nuestros productos:
Especificación del producto:
Número de modelo. | P3. ¿Qué quieres decir?91 | Descripción | Display LED de alquiler al aire libre | |||
El tono | 3.91 mm | Densidad de píxeles | Se trata de una muestra de las características de los sistemas de control de velocidad. | |||
Configuración de píxeles | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Tipo de píxeles | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | |||
Tamaño del módulo | 250*250 mm | Resolución del módulo | 64 por 64 píxeles | |||
Tamaño del gabinete | 500*500 mm | Resolución del Gabinete | 128*256 píxeles | |||
Modo de accionamiento | 1/16 de exploración, corriente constante | IC de la unidad | MBI5124 | |||
Brillo | 4500cd | Tasa de actualización | 20 Hz | |||
Nivel de la escala de grises | 65536 | Relación de contraste | 4000:1 | |||
Ángulo de visión | El punto de referencia es el punto de referencia. | Mejor distancia de visión | Entre 3 y 50 m | |||
Nivel de protección | Protección IP65 | Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión renovable de los sistemas de combustión renovable de los sistemas de combustión renovable de los sistemas de combustión renovable de los sistemas de combustión renovable de los sistemas de combustión renovable de los sistemas de combustión renovable de los sistemas de combustión renovable de los sistemas de combustión renovable de los sistemas de combustión renovable de los sistemas de combustión renovables de los sistemas de combustión renovables. |
Muestra del proyecto