Detalhes do produto
Lugar de origem: Shenzhen Chian
Marca: SC
Certificação: CCC ISO14001 CE IP65
Número do modelo: P6
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: Metros quadrados / 1 peça
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira, mala de voo.
Tempo de entrega: 10 dias após receção do depósito
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 5000 medidores quadrados/medidores quadrados pelo mês
|
Pitch de pixel:
|
6 mm
|
Tamanho do armário:
|
960mm*960mm
|
Garantia:
|
2 anos
|
Cores:
|
Cor completa
|
Tamanho do módulo:
|
256 x 256 mm
|
Configuração de pixels:
|
SMD 3 em 1
|
|
Pitch de pixel:
|
6 mm
|
|
Tamanho do armário:
|
960mm*960mm
|
|
Garantia:
|
2 anos
|
|
Cores:
|
Cor completa
|
|
Tamanho do módulo:
|
256 x 256 mm
|
|
Configuração de pixels:
|
SMD 3 em 1
|
Display LED de Outdoor Full Color, Display Asíncrono P6 de Painel LED de Outdoor
Descrição do produto
1Boa imagem.
2Sistema de controlo: Novastar ou Linsn Opcional
3Display LED a cores completas
4Instalação conveniente
5Qualidade superior
6. Alto brilho
7. Armário de alumínio para fundição a pressão
Especificações do produto:
| Número do modelo. | G-MCD-P6 |
| Pitch de pixel | 6 mm |
| Tamanho do módulo | 256x256mm |
| Resolução do módulo (pixels) | 32x32 |
| Tamanho do gabinete | 768 mm × 768 mm |
| Resolução do painel (pixels) | 128x128 |
| Configuração de pixels ((RGB) | SMD 3 em 1 |
| Densidade de pixels ((pixels/m2) | 27777 |
| Brilho ((cd/m2) | 7000 |
| Distância de visualização máxima ((m) | 6 a 100 |
| Consumo médio de energia ((W/m2) | 120 |
| Nível impermeável | IP65 |
| Duração de onda | R620-625 G520-525 B470-475 |
| SPEC LED | 1818 |
| Ângulo de visão | 120° ((H)/160° ((V) |
| Temperatura de funcionamento | ¥40~80°C |
| Taxa de quadros de vídeo ((Hz) | ≥ 60 Hz |
| Taxa de atualização de exibição ((Hz) | ≥ 3840 Hz |
| Nível cinzento (colores) | 16.7 milhões |
| MTBF | ≥ 50.000 horas |
| Duração de vida | ≥100.000Horas |
| Tensão de funcionamento | 220V±15% OU 110V±15% |
| Modo de Acionamento | Constante 1/8 |
| Cartão gráfico | Cartão gráfico DVI |
| Sinal de vídeo | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, etc. |
| Sistema de controlo | Nova/Mooncell |
| Software | Estúdio LED 10.0 |
| Instalação | Instalação em parede, suspensão e estrutura de suporte |
Embalagem:
![]()
Exposição de produtos:
![]()