Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Sol-colur
Orzecznictwo: CE/FCC/ROHS/ISO
Numer modelu: P3.91
Dokument: Broszura produktu w wersji PDF
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 mkw
Cena: Negotiated
Szczegóły pakowania: walizka lotnicza, drewniana walizka
Czas dostawy: 10 dni roboczych od otrzymania wpłaty
Zasady płatności: L/C, T/T
Możliwość Supply: 5000 mkw./miesiąc
|
Marka diod LED:
|
Nationstar/Kinglight/Ruisheng/Mulinsen/określony
|
Prędkość odświeżania:
|
3840hz-7680hz
|
Jasność:
|
4000-5000 cd/㎡
|
Tryb skanowania:
|
Skanowanie 1/16
|
Metody konserwacji:
|
Tył i przód
|
Rozmiar modułu:
|
250*250mm
|
Rozmiar szafki:
|
500*500MM
|
Materiał szafy:
|
aluminium odlewane ciśnieniowo
|
Waga szafy:
|
7,5kg
|
Poziom ochrony:
|
IP65
|
Max. Maks. Power Consumption Pobór energii:
|
≤700w/㎡
|
Średnie zużycie energii:
|
≤200 W/㎡
|
Poziom szarości:
|
14 bitów-16 bitów
|
Instalacja:
|
Wiszący/naziemny
|
|
Marka diod LED:
|
Nationstar/Kinglight/Ruisheng/Mulinsen/określony
|
|
Prędkość odświeżania:
|
3840hz-7680hz
|
|
Jasność:
|
4000-5000 cd/㎡
|
|
Tryb skanowania:
|
Skanowanie 1/16
|
|
Metody konserwacji:
|
Tył i przód
|
|
Rozmiar modułu:
|
250*250mm
|
|
Rozmiar szafki:
|
500*500MM
|
|
Materiał szafy:
|
aluminium odlewane ciśnieniowo
|
|
Waga szafy:
|
7,5kg
|
|
Poziom ochrony:
|
IP65
|
|
Max. Maks. Power Consumption Pobór energii:
|
≤700w/㎡
|
|
Średnie zużycie energii:
|
≤200 W/㎡
|
|
Poziom szarości:
|
14 bitów-16 bitów
|
|
Instalacja:
|
Wiszący/naziemny
|
1Oferując zwiększoną ochronę i ograniczoną konserwację, lekka aluminiowa skrzynka jest wytrzymała, bardzo precyzyjna i odporna na wypaczanie.
2Przy średnim zużyciu energii zaledwie 200 W, jest energooszczędny i przyjazny dla środowiska.
3Ultra szeroka perspektywa widzenia 120°.
4. Proces głębokiej warstwy szarości RGB zapewnia bogate, delikatne kolory i jasną, naturalną jakość obrazu.
5Do celów wynajmu, połączenie HUB wykorzystuje mocowanie bez śruby, zapewniając łatwe i szybkie montaż i demontaż.
| Pozycja | Parametry | Specyfikacja |
| Parametry modułu | Głupota | 3.91mm |
| Światła LED | SMD1921 | |
| Włókna ołowiowe | Miedź | |
| Rozdzielczość modułu | 64*64 kropki | |
| Rozmiar modułu ± tolerancje | 249.90±0.1 ((V) * 249.90±0.1 ((H) * 17.9±0.5 ((D) | |
| Masa modułu ± tolerancje | ≤ 0,64 KGS | |
| Gęstość pikseli | 65536 kropek/m2 | |
| Parametry szafy | Rozmiar szafki ± tolerancje | 499.9 ((±0.1) ((H) * 499.9 ((±0.1) ((V) * 76 ((±0.2)))) |
| Płaskość szafy | ≤1,0 mm | |
| Materiał do szaf | Pozostałe | |
| Masa szafy ± tolerancja | ≤ 4,2 KGS | |
| Parametry szafy ekranu | Ilość modułów dla 1 szafki | 2*2=4 PCS |
| Uchwała Rady Ministrów | 128*128 kropek | |
| Rozmiar szafki + modułu ± tolerancja | 499.9 ((±0.1) ((H) * 499.9 ((±0.1) ((V) * 85 ((±0.2) ((D) | |
| Masę szafki + masę modułu ± tolerancję | 7.5 KGS | |
| Metody konserwacji | Tył/przód | |
| Płaskość | ≤1,0 mm | |
| Szwy ekranu | ≤1,0 mm | |
| Parametry optyczne | Korekta jasności piksela po pikseli | Wsparcie |
| Korekta chromatyczności piksela po pikseli | Wsparcie | |
| Jasność równowagi białego | 4000-5000 cd/m2 | |
| Temperatura barwy | 3000K-15000K | |
| Horyzontalny kąt widzenia | ≥ 120° | |
| Pionowy kąt widzenia | ≥ 110° | |
| Odległość widzenia ((=PITCH*1) | ≥ 3 m | |
| Parametry elektryczne | Maksymalne zużycie mocy szafki | ≤ 200 W |
| Zużycie energii | ≤ 200 W/m2 | |
| Maksymalne zużycie energii | ≤ 700 W/m2 | |
| Wymagania dotyczące zasilania | 220-240V prądu przemiennego | |
| Wydajność przetwarzania | Skanowanie | 16S |
| Prędkość obrazu | 50-60 Hz | |
| Częstotliwość odświeżania | 3840-7680 Hz | |
| Tryb jazdy | Prąd stały | |
| Szary | 14 bitów - 16 bitów | |
| System sterowania | Metoda kontroli | Port Ethernet |
| Kontroluj odległość. | Kategoria 5e Nieofiarowane Pie skręcone | |
| Wprowadzenie sygnału | HDMI, DVI | |
| Dostosowanie jasności | Prosto/automatycznie/na odległość | |
| Parametry operacyjne | Nieprzerwany czas pracy | ≥ 5000 godzin |
| Średni czas między awariami | ≥ 5000 godzin | |
| Punkty dyskretne poza kontrolą | 0 przed wysyłką | |
| Punkty ciągłego ucieczki | 0 | |
| Wskaźnik ślepych punktów | 0 przed wysyłką | |
| Wzrost temperatury ekranu | ≤ 65°C | |
| Parametry użytkowania | Typowe wartości żywotności | 50000 godzin |
| Temperatura lampy | ≤ 60° | |
| Temperatura pracy | -10°~50° | |
| Temperatura przechowywania | -20°~50° | |
| wilgotność operacyjna | 10~65%RH bez kondensacji | |
| wilgotność magazynowa | 10~65%RH bez kondensacji | |
| Ochrona | Poziom ochrony | IP65 |
| Certyfikacja | CE/FCC/ROHS/ISO | / |
![]()
![]()