Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Sol-colur
Orzecznictwo: CE/FCC/ROHS/ISO
Numer modelu: P3.91
Dokument: Broszura produktu w wersji PDF
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 mkw
Cena: Negotiated
Szczegóły pakowania: walizka lotnicza, drewniana walizka
Czas dostawy: 10 dni roboczych od otrzymania wpłaty
Zasady płatności: L/C, T/T
Możliwość Supply: 5000 mkw./miesiąc
|
Marka diod LED:
|
Nationstar/Kinglight/Ruisheng/Mulinsen/określony
|
Prędkość odświeżania:
|
3840hz-7680hz
|
Jasność:
|
4000-5000 cd/m2
|
Metody konserwacji:
|
Z tyłu
|
Rozmiar modułu:
|
250*250mm
|
Rozmiar szafki:
|
500*500MM
|
Materiał szafy:
|
aluminium odlewane ciśnieniowo
|
Waga szafy:
|
7 kg
|
Poziom ochrony:
|
IP65
|
Max. Maks. Power Consumption Pobór energii:
|
≤700w/㎡
|
Średnie zużycie energii:
|
≤200 W/㎡
|
Poziom szarości:
|
14 bitów-16 bitów
|
Instalacja:
|
Wiszący/naziemny
|
|
Marka diod LED:
|
Nationstar/Kinglight/Ruisheng/Mulinsen/określony
|
|
Prędkość odświeżania:
|
3840hz-7680hz
|
|
Jasność:
|
4000-5000 cd/m2
|
|
Metody konserwacji:
|
Z tyłu
|
|
Rozmiar modułu:
|
250*250mm
|
|
Rozmiar szafki:
|
500*500MM
|
|
Materiał szafy:
|
aluminium odlewane ciśnieniowo
|
|
Waga szafy:
|
7 kg
|
|
Poziom ochrony:
|
IP65
|
|
Max. Maks. Power Consumption Pobór energii:
|
≤700w/㎡
|
|
Średnie zużycie energii:
|
≤200 W/㎡
|
|
Poziom szarości:
|
14 bitów-16 bitów
|
|
Instalacja:
|
Wiszący/naziemny
|
1Zaprojektowany z myślą o elastyczności, przyjazny dla użytkownika zamek łukowy jest kompatybilny zarówno z płaskimi, jak i zakrzywionymi ekranami, spełniając zróżnicowane potrzeby klientów w zakresie splicingu ekranu.
2Wielokrotne warstwy ochrony zmniejszają zapotrzebowanie na konserwację.
3Średnie zużycie energii wynosi zaledwie 200 W, co zapewnia oszczędność energii i przyjazność dla środowiska.
4Ultra szerokie pole widzenia 120 stopni.
5Proces RGB o niskiej skali szarości zapewnia bogate, delikatne kolory i czystą, naturalną jakość obrazu.
6Rozbiórka i montaż są wygodne i szybkie.
| Pozycja | Parametry | Specyfikacja | |||
| Parametry modułu | Głupota | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91mm | 4.81 mm |
| Rozdzielczość modułu | 96*96 kropek | 84*84 kropki | 64*64 kropki | 52*52 kropki | |
| Rozmiar modułu | 250x250 mm | ||||
| Masa modułu | ≤ 0,55 KGS | ||||
| Gęstość pikseli | 147456 kropek/m2 | 112896 kropek/m2 | 65536 kropek/m2 | 43264 kropki/m2 | |
| Parametry szafy | Wielkość szafy | 500x500 mm | |||
| Płaskość szafy | ≤1,0 mm | ||||
| Materiał do szaf | Pozostałe | ||||
| Parametry szafy ekranu | Ilość modułów dla 1 szafki | 2*2=4 PCS | |||
| Uchwała Rady Ministrów | 192*192 kropki | 168*168 kropek | 128*128 kropek | 104*104 kropki | |
| Szafka + waga modułu | 7 KGS | ||||
| Metody konserwacji | Z tyłu | ||||
| Płaskość | ≤1,0 mm | ||||
| Szwy ekranu | ≤1,0 mm | ||||
| Parametry optyczne | Korekta jasności piksela po pikseli | Wsparcie | |||
| Korekta chromatyczności piksela po pikseli | Wsparcie | ||||
| Jasność równowagi białego | 4000-5000 cd/m2 | ||||
| Temperatura barwy | 3000K-15000K | ||||
| Horyzontalny kąt widzenia | ≥ 120° | ||||
| Pionowy kąt widzenia | ≥ 110° | ||||
| Odległość widzenia ((=PITCH*1) | ≥ 3 m | ||||
| Parametry elektryczne | Maksymalne zużycie energii | ≤ 700 W | |||
| Zużycie energii | ≤ 200 W | ||||
| Wymagania dotyczące zasilania | 220-240V prądu przemiennego | ||||
| Wydajność przetwarzania | Skanowanie | 32S | 28S | 16S | 13S |
| Prędkość obrazu | 50-60 Hz | ||||
| Częstotliwość odświeżania | 3840-7680 Hz | ||||
| Tryb jazdy | Prąd stały | ||||
| Szary | 14 bitów - 16 bitów | ||||
| System sterowania | Metoda kontroli | Port Ethernet | |||
| Kontroluj odległość. | Kategoria 5e Nieofiarowane Pie skręcone | ||||
| Wprowadzenie sygnału | HDMI, DVI | ||||
| Dostosowanie jasności | Prosto/automatycznie/na odległość | ||||
| Parametry operacyjne | Nieprzerwany czas pracy | ≥ 5000 godzin | |||
| Średni czas między awariami | ≥ 5000 godzin | ||||
| Punkty dyskretne poza kontrolą | 0 przed wysyłką | ||||
| Punkty ciągłego ucieczki | 0 | ||||
| Wskaźnik ślepych punktów | 0 przed wysyłką | ||||
| Wzrost temperatury ekranu | ≤ 65°C | ||||
| Parametry użytkowania | Typowe wartości żywotności | 50000 godzin | |||
| Temperatura lampy | ≤ 60° | ||||
| Temperatura pracy | -10°~50° | ||||
| Temperatura przechowywania | -20°~50° | ||||
| wilgotność operacyjna | 10~65%RH bez kondensacji | ||||
| wilgotność magazynowa | 10~65%RH bez kondensacji | ||||
| Ochrona | Poziom ochrony | IP65 | |||
| Certyfikacja | CE/FCC/ROHS/ISO | / | |||
![]()
![]()