جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: Sol-colur
گواهی: CE/FCC/ROHS/ISO
شماره مدل: P2.84/P3.91/P4.81
سند: بروشور محصول PDF
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 متر مربع
قیمت: Negotiated
جزئیات بسته بندی: کیف پرواز، کیف چوبی
زمان تحویل: 10 روز کاری پس از دریافت سپرده
شرایط پرداخت: L/C، T/T
قابلیت ارائه: 5000 متر مربع در ماه
|
مارک ال ای دی:
|
Nationstar / Kinglight / Ruisheng / Mulinsen / مشخص شده است
|
نرخ بروزرسانی:
|
3840hz-7680hz
|
روشنایی:
|
≥4000 سی دی در متر مربع
|
روش های نگهداری:
|
عقب جلو
|
اندازه ماژول:
|
250*250 میلی متر
|
اندازه کابینت:
|
500*500 میلی متر
|
مواد کابینت:
|
ریخته گری آلومینیوم
|
وزن کابینت:
|
4.2 کیلوگرم
|
سطح حفاظت:
|
IP65
|
Max. حداکثر Power Consumption مصرف برق:
|
≤630W/㎡
|
خیابان مصرف برق:
|
≤220W/㎡
|
سطح خاکستری:
|
14 بیت - 16 بیت
|
نصب:
|
آویزان / زمین
|
|
مارک ال ای دی:
|
Nationstar / Kinglight / Ruisheng / Mulinsen / مشخص شده است
|
|
نرخ بروزرسانی:
|
3840hz-7680hz
|
|
روشنایی:
|
≥4000 سی دی در متر مربع
|
|
روش های نگهداری:
|
عقب جلو
|
|
اندازه ماژول:
|
250*250 میلی متر
|
|
اندازه کابینت:
|
500*500 میلی متر
|
|
مواد کابینت:
|
ریخته گری آلومینیوم
|
|
وزن کابینت:
|
4.2 کیلوگرم
|
|
سطح حفاظت:
|
IP65
|
|
Max. حداکثر Power Consumption مصرف برق:
|
≤630W/㎡
|
|
خیابان مصرف برق:
|
≤220W/㎡
|
|
سطح خاکستری:
|
14 بیت - 16 بیت
|
|
نصب:
|
آویزان / زمین
|
1محصولات مدل خصوصی خود توسعه یافته، طراحی ماژولار، پشتیبانی از تعمیرات عقب / جلو.
2طراحی قفل قوس ارگونومیک امکان سازگاری با هر دو صفحه نمایش مسطح و منحنی را فراهم می کند و نیازهای مشتریان مختلف را برای پیوند صفحه نمایش انعطاف پذیر برآورده می کند.
3جعبه آلومینیوم ریز و سبک، با مقاومت قوی و دقت بالا، با حفاظت های متعدد برای به حداقل رساندن نگهداری و جلوگیری از تغییر شکل طراحی شده است.
4مصرف متوسط آن تنها 220W است، که باعث افزایش بهره وری انرژی و حفاظت از محیط زیست می شود.
5چشم انداز دید فوق العاده گسترده 120 درجه
6پردازش رنگی RGB، غنی سازی رنگ و ظرافت را افزایش می دهد و کیفیت تصویر شفاف و طبیعی را تولید می کند.
7اتصال HUB برای اجاره مناسب است، از تثبیت بدون پیچ استفاده می کند و جدا کردن و نصب آن آسان و سریع است.
| ماده | پارامتر | مشخصات | ||
| پارامترهای ماژول | ارتفاع | 2.84ميلي متر | 3.91ميلي متر | 4.81ميلي متر |
| لامپ های LED | SMD1415 | SMD1921 | ||
| سیم سرب | مس | |||
| وضوح ماژول | 88*88 نقطه | 64*64 نقطه | 52*52 نقطه | |
| اندازه ماژول ± تحمل | 249.90±0.1 ((V) * 249.90±0.1 ((H) * 17.9±0.5 ((D) | |||
| وزن ماژول ± تحمل | ≤0.68 کیلوگرم | ≤0.64 کیلوگرم | ≤0.60 کیلوگرم | |
| تراکم پیکسل | 123904 نقطه در متر مربع | 65536 نقطه در متر مربع | ۴۳۲۲۲ نقطه در متر مربع | |
| پارامترهای کابینت | اندازه کابینت ± تعادل | 499.9 ((±0.1) ((H) * 499.9 ((±0.1) ((V) * 76 ((±0.2) ((D) | ||
| مسطحیت کابینت | ≤1.0mm | |||
| مواد کابینت | آلومینیوم ریخته گری | |||
| وزن کابینت ± تحمل | ≤4.2 کیلوگرم | |||
| پارامترهای کابینت صفحه نمایش | مقدار ماژول برای یک کابینت | 2*2=4 PCS | ||
| قطعنامه کابینه | 176*176 نقطه | 128*128 نقطه | 104*104 نقطه | |
| کابینت + اندازه ماژول ± تحمل | 499.9 ((±0.1) ((H) * 499.9 ((±0.1) ((V) * 85 ((±0.2) ((D) | |||
| کابینت + وزن ماژول ± تحمل | 7.5 کیلوگرم | |||
| روش های نگهداری | عقب/ جلو | |||
| سطح | ≤1.0mm | |||
| بخیه های صفحه نمایش | ≤1.0mm | |||
| پارامترهای نوری | تصحیح روشنایی پیکسل به پیکسل | حمایت | ||
| تصحیح کروماتیکیت پیکسل به پیکسل | حمایت | |||
| روشنایی تعادل سفید | ≥4000 cd/m2 | |||
| دمای رنگ | 3000K-15000K | |||
| زاویه دید افقی | ≥120° | |||
| زاویه دید عمودی | ≥110° | |||
| فاصله مشاهده ((=PITCH*1) | ≥3m | ≥4m | ||
| پارامترهای الکتریکی | حداکثر مصرف برق کابینت | ≤200 وات | ||
| مصرف برق جاده ای | ≤220W/m2 | |||
| حداکثر مصرف برق | ≤630W/m2 | |||
| الزامات تامین برق | 220-240 ولت AC | |||
| عملکرد پردازش | اسکن | 22S | 16S | 13S |
| نرخ فریم | 50-60 هرتز | |||
| نرخ تجدید | 3840 هرتز تا 7680 هرتز | |||
| حالت درایو | جریان ثابت | |||
| رنگ خاکستری | 14بيت - 16بيت | |||
| سیستم کنترل | روش کنترل | پورت اترنت | ||
| فاصله رو کنترل کن | دسته 5e پایی پیچیده بدون محافظ | |||
| ورودی سیگنال | HDMI، DVI | |||
| تنظیم روشنایی | کنترل دستی/خودکار/ریموتی | |||
| پارامترهای عملیاتی | ساعات کاری مستمر | ≥ 5000 ساعت | ||
| میانگین زمان بین خرابی ها | ≥ 5000 ساعت | |||
| نقاط جدا از کنترل | 0 قبل از حمل | |||
| نقاط فرار مستمر | 0 | |||
| نرخ نقطه کور | 0 قبل از حمل | |||
| افزایش دمای صفحه نمایش | ≤ 65°C | |||
| پارامترهای استفاده | مقادیر زندگی معمولی | 50000 ساعت | ||
| دمای لامپ | ≤60° | |||
| دمای کار | -10° تا 50° | |||
| دمای ذخیره سازی | -20° تا 50° | |||
| رطوبت کاری | 10 ~ 65٪ RH بدون تهویه | |||
| رطوبت ذخیره سازی | 10 ~ 65٪ RH بدون تهویه | |||
| حفاظت | سطح حفاظت | IP65 | ||
| گواهینامه | CE/FCC/ROHS/ISO | / | ||
![]()
![]()