Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Sol-colur
Zertifizierung: CE/FCC/ROHS/ISO
Modellnummer: P2.84
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 m2
Preis: Negotiated
Verpackung Informationen: Flugfall, Holzetui
Lieferzeit: 10 Arbeitstage nach Eingang der Kaution
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000sqm/month
|
LED-Marke:
|
Nationstar/Kinglight/Ruisheng/Mulinsen/angezeigt
|
Erneuerungsrate:
|
3840 Hz bis 7680 Hz
|
Helle:
|
≥ 700 cd/m2
|
Scanmodus:
|
1/30 Scan
|
Wartungsverfahren:
|
Rücken und Vorderseite
|
Modulgröße:
|
250*250 mm
|
Größe des Schranks:
|
500*500 mm
|
Material für Schränke:
|
Druckguss Aluminium
|
Gewicht des Schranks:
|
4.2 kg
|
Schutzniveau:
|
IP30
|
Max. Leistungsaufnahme:
|
≤ 430 W/m2
|
Allee. Leistungsaufnahme:
|
≤ 150 W/m2
|
Graustufe:
|
14 bis 16 Bit
|
Einrichtung:
|
Hängend/Boden
|
|
LED-Marke:
|
Nationstar/Kinglight/Ruisheng/Mulinsen/angezeigt
|
|
Erneuerungsrate:
|
3840 Hz bis 7680 Hz
|
|
Helle:
|
≥ 700 cd/m2
|
|
Scanmodus:
|
1/30 Scan
|
|
Wartungsverfahren:
|
Rücken und Vorderseite
|
|
Modulgröße:
|
250*250 mm
|
|
Größe des Schranks:
|
500*500 mm
|
|
Material für Schränke:
|
Druckguss Aluminium
|
|
Gewicht des Schranks:
|
4.2 kg
|
|
Schutzniveau:
|
IP30
|
|
Max. Leistungsaufnahme:
|
≤ 430 W/m2
|
|
Allee. Leistungsaufnahme:
|
≤ 150 W/m2
|
|
Graustufe:
|
14 bis 16 Bit
|
|
Einrichtung:
|
Hängend/Boden
|
1Selbstentwickelte private Modellprodukte, modulare Konstruktion, Unterstützung der Hinter-/Vorderwartung.
2Das humanisierte Bogenverschlussdesign kann mit geraden und gekrümmten Bildschirmen kompatibel sein, um den Bedürfnissen verschiedener Kunden für flexibles Bildschirmspleißen gerecht zu werden.
3Mehrfacher Schutz, geringere Wartung, leichter und dünner Druckguss-Aluminium-Schrank, starke Zähigkeit, hohe Präzision, nicht leicht zu verformen.
4Der durchschnittliche Stromverbrauch beträgt nur bis zu 150 W, was energiesparend und umweltfreundlich ist.
5. 120-Grad-Ultra-Weitblick.
6. RGB tiefe Graustufenverarbeitung, reiche und zarte Farben, klare und natürliche Bildqualität.
7Die HUB-Verbindung ist für die Vermietung geeignet, verwendet schraublose Befestigung und ist einfach und schnell zu demontieren und zu installieren.
| Artikel | Parameter | Spezifikation |
| Modulparameter | Schwingung | 2.84mm |
| Leuchten | SMD1515 | |
| Bleitrahmen | Kupfer | |
| Auflösung des Moduls | 88*88 Punkte | |
| Modulgröße ± Toleranzen | 249.90±0.1 ((V) * 249.90±0.1 ((H) * 17.9±0.5 ((D) | |
| Modulgewicht ± Toleranzen | ≤ 0,55 KGS | |
| Pixeldichte | 123904 Punkte/m2 | |
| Parameter des Schranks | Größe des Schranks ± Toleranzen | 499.9 (±0.1) (H) * 499.9 (±0.1) (V) * 76 (±0.2) (D) |
| Flachheit des Schranks | ≤ 1,0 mm | |
| Material für Schränke | Aluminium aus Druckgießwerk | |
| Gewicht des Schranks ± Toleranz | ≤ 4,2 KGS | |
| Parameter des Bildschirms | Modulmenge für 1 Schrank | 2*2=4 PCS |
| Beschluss des Kabinetts | 176*176 Punkte | |
| Schrank + Modulgröße ± Toleranz | 499.9 (±0.1) (H) *499.9 (±0.1) (V) *85 (±0.2) (D) | |
| Schrank + Modulgewicht ± Toleranz | 7.0 KGS | |
| Wartungsverfahren | Rückseite/Vorderseite | |
| Flachheit | ≤ 1,0 mm | |
| Schirmnähte | ≤ 1,0 mm | |
| Optische Parameter | Pixel-für-Pixel-Helligkeitskorrektur | Unterstützung |
| Pixel-für-Pixel-Kromatischkeitskorrektur | Unterstützung | |
| Helligkeit der Weißbilanz | ≥ 700 cd/m2 | |
| Farbtemperatur | 3000K-15000K | |
| Horizontale Blickwinkel | ≥ 120° | |
| Vertikaler Blickwinkel | ≥ 110° | |
| Sichtweite ((= PITCH*1) | ≥ 3 m | |
| Elektrische Parameter | Maximaler Stromverbrauch des Schranks | ≤ 200 W |
| Stromverbrauch | ≤ 150 W/m2 | |
| Maximaler Stromverbrauch | ≤ 430 W/m2 | |
| Anforderungen an die Stromversorgung | 220-240 V Wechselstrom | |
| Verarbeitungsleistung | Scannen | 30S |
| Bildrate | 50 bis 60 Hz | |
| Erneuerungsrate | 3840 Hz bis 7680 Hz | |
| Antriebsmodus | Ständiger Strom | |
| Grayscale | 14bits - 16bits | |
| Steuerungssystem | Kontrollmethode | Ethernet-Anschluss |
| Steuern Sie die Entfernung. | Kategorie 5e Nicht geschützte Twisted Pai | |
| Eingangssignal | HDMI, DVI | |
| Helligkeit anpassen | Manuelle/automatische/Fernbedienung | |
| Betriebsparameter | Kontinuierliche Arbeitszeiten | ≥ 5000 Stunden |
| Durchschnittliche Zeit zwischen Ausfällen | ≥ 5000 Stunden | |
| Diskrete Kontrollstellen | 0 vor dem Versand | |
| Kontinuierliche Auslaufpunkte | 0 | |
| Blinde Fleckenquote | 0 vor dem Versand | |
| Anstieg der Bildschirmtemperatur | ≤ 65°C | |
| Verwendungsparameter | Typische Lebenswerte | 50000 Stunden |
| Lampentemperatur | ≤ 60° | |
| Betriebstemperatur | -10° bis 50° | |
| Lagertemperatur | -20° bis 50° | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10~65% RH keine Kondensation | |
| Lagereinheit | 10~65% RH keine Kondensation | |
| Schutz | Schutzniveau | IP30 |
| Zertifizierung | CE/FCC/ROHS/ISO | / |
![]()
![]()