SHENZHEN SOL COLUR DISPLAY CO.,LTD
sol-colur.com
1. Standardized size: 320mmx160mm
2.High reliability, high contrast
3. Strong magnetic adsorption design, good flatness
4. Easy to bend, convenient and seamless splicing
5. Various shapes: inner arc, outer arc, cylindrical, wavy, etc.
| Item | Specification |
| Model | P1.8 |
| Pitch | 1.86mm |
| LEDs | SMD1515 |
| Module size | 320mm x160mm |
| Module resolution | 172x86 |
| Pixel density | 288906 dot/m² |
| White balance brightness | 500-800 cd/m² |
| viewing angle | 150°/130° |
| (Horizontal/Vertical) | 150°/130° |
| Viewing distance | >2m |
| Color value | 16.7M |
| Max. power consumption | 450w/m² |
| Ave. power consumption | 166w/m² |
| Refresh rate | 3840Hz |
| Application Scenario | Indoor(IP30) |
| Working voltage | AC100~240 50/60Hz |
| Lifespan | 100,000 Hours |

